更新日:2025年10月27日
| ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正株 | 220万円 | 160万円 |
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正株 | 280万円 ↓ | 165万円 |
| 小金井カントリー倶楽部 | 東京 | 正株 | 5,000万円 | 3,900万円 |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 2,100万円 | 1,500万円 |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 東京 | 正会員 | 280万円 | 200万円 |
| 多摩カントリークラブ | 東京 | 正会員 | −万円 | 710万円 |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正会員 | 340万円 | 230万円 |
| 東京よみうりカントリークラブ | 東京 | 正会員 | 2,600万円 ↑ | 1,850万円 |
| 八王子カントリークラブ | 東京 | 正株 | 900万円 | 600万円 |
| 府中カントリークラブ | 東京 | 正株 | 1,080万円 | 870万円 |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 東京 | 正会員 | −万円 | 3,200万円 |
| ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 1,600万円 | 1,120万円 |
| 磯子カンツリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 2,800万円 ↓ | 2,100万円 |
| 清川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 170万円 | 115万円 |
| 相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | 正株 | 1,150万円 | 900万円 |
| チェックメイトカントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | −万円 | 170万円 |
| 戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 2,600万円 | 2,250万円 |
| 箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正株 | 830万円 | 610万円 |
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 185万円 | 145万円 |
| 平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 800万円 | 670万円 |
| 本厚木カンツリークラブ | 神奈川 | 正株 | 800万円 | 630万円 |
| 横浜カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 570万円 | 440万円 |
| レイクウッドゴルフクラブ | 神奈川 | 正会員 | 4,500万円 | 2,300万円 |
| レインボーカントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 90万円 | 60万円 |
| ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 正会員 | 280万円 | 180万円 |
| 大宮ゴルフコース | 埼玉 | 正会員 | −万円 | 440万円 |
| 高麗川カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | −万円 | −万円 |
| 狭山ゴルフ・クラブ | 埼玉 | 正株 | 300万円 ↑ | 180万円 |
| 日本カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 170万円 | 100万円 |
| 飯能ゴルフクラブ | 埼玉 | 正株 | 280万円 | −万円 |
| 東松山カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 300万円 ↑ | 230万円 |
| 日高カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 230万円 | 170万円 |
| 武蔵カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 830万円 | 650万円 |
| 嵐山カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 90万円 | −万円 |
| ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 1,090万円 | 900万円 |
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 160万円 ↓ | 120万円 |
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正株 | 960万円 ↓ | −万円 |
| キングフィールズゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | 820万円 | 600万円 |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 千葉 | 正会員 | 340万円 | 230万円 |
| 総武カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 450万円 ↓ | 300万円 |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 千葉 | 正会員 | 500万円 ↓ | 360万円 |
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉 | 正株 | 1,950万円 | 1,650万円 |
| 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 250万円 | −万円 |
| 千葉カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 590万円 ↓ | 510万円 |
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 150万円 ↓ | 100万円 |
| 中山カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 340万円 ↑ | 220万円 |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 350万円 ↑ | 190万円 |
| 南総カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 270万円 | −万円 |
| 浜野ゴルフクラブ | 千葉 | 正株 | 340万円 ↑ | 200万円 |
| 平川カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 230万円 | 155万円 |
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 380万円 | 280万円 |
| 紫あやめ36 | 千葉 | 正会員 | 250万円 | 130万円 |
| ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
| 茨城ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 1,090万円 | 930万円 |
| 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正株 | 270万円 | 180万円 |
| 大利根カントリークラブ | 茨城 | 正株 | 1,030万円 | 830万円 |
| 筑波カントリークラブ | 茨城 | 正株 | 930万円 | −万円 |
| 利根パークゴルフ場 | 茨城 | 正会員 | 180万円 ↑ | 110万円 |
| 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 正株 | 490万円 | 400万円 |
| ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
| 宇都宮カンツリークラブ | 栃木 | 正株 | 45万円 | 10万円 |
| 唐沢ゴルフ倶楽部(共通) | 栃木 | 正会員 | 30万円 ↑ | 5万円 |
| 日光カンツリー倶楽部 | 栃木 | 正株 | 490万円 ↓ | 385万円 |
Copyright TACK Co,LTD. ALL Rights Reserved.