
関東エリアで6コースを経営する株式会社山田クラブ21は2025年3月31日、2024年度(第27期)決算内容を公表しました。概要は下記の通りです。
回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
売上高(千円) | 3,764,424 | 4,151,255 | 4,361,953 | 4,521,167 |
経常利益(千円) | 360,345 | 353,873 | 412,097 | 480,197 |
当期純利益(千円) | 263,010 | 248,339 | 279,820 | 324,232 |
この決算の裏付けになって各ゴルフ場の内容は、下記一覧の通りです。
ゴルフ場名 | 営業日数 | 総来場者数 | 営業収入 |
---|---|---|---|
万木城カントリークラブ | 360 | 72,415 | 766,948千円 |
日立高鈴ゴルフ俱楽部 | 356 | 33,907 | 237,238千円 |
南茂原カントリークラブ | 358 | 51,712 | 731,037千円 |
レイク相模カントリークラブ | 361 | 48,242 | 746,850千円 |
平成俱楽部 | 362 | 57,372 | 945,197千円 |
山田ゴルフ俱楽部 | 360 | 50,888 | 714,927千円 |
順調に推移した売り上げと結果の様に思われますが、年間来場者数の目標は316,210人であり、前期の実績である314,536人は若干未達だったとしています。
当該企業では、今後更に「他コースとの徹底した差別化」と「顧客ニーズに合った営業企画の提供」により、営業収入の拡大に努めたいとしています。