横浜カントリークラブ(神奈川県)では2026年1月1日より、会員の年会費を改定します。これは2024年6月26日に当該クラブが明らかにした内容ですが、その概要は下記の通りです。
会員種別 | 改定前(10%税込) | 改定後(10%税込) |
---|---|---|
正会員(個人) | 132,000円 | 198,000円 |
正会員(法人) | 198,000円 | 264,000円 |
正会員(80~89歳) | 66,000円 | 99,000円 |
正会員(90歳以上) | 33,000円 | 49,500円 |
平日会員(個人) | 99,000円 | 132,000円 |
平日会員(法人) | 132,000円 | 165,000円 |
平日会員(80~89歳) | 66,000円 | 82,500円 |
平日会員(90歳以上) | 33,000円 | 41,250円 |
上記年齢対象者は、あくまでも個人会員です。