PGMグループでは2023年9月5日、同グループの内16クラブにおいて、2024年1月より年会費を改定する事を明らかにしました。東日本エリアにおける、対象クラブの値上げ概要は、下記の通りです。
所在地 | クラブ名 | 会員種別 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
---|---|---|---|---|
福島県 | ローレルバレイカントリークラブ | 正会員 | 19,800円 | 24,200円 |
茨城県 | カントリークラブ ザ・レイクス | 正会員 | 35,200円 | 39,600円 |
茨城県 | 内原カントリー倶楽部 | 正会員 | 33,000円 | 35,200円 |
千葉県 | 成田の森カントリークラブ | 正会員 | 27,500円 | 36,300円 |
千葉県 | 京カントリークラブ | 正会員 | 39,600円 | 46,200円 |
千葉県 | PGM南市原ゴルフクラブ | 正会員 | 33,000円 | 39,600円 |
長野県 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 正会員 | 22,000円 | 28,600円 |
静岡県 | 相良カントリー倶楽部 | 正会員 | 19,800円 | 28,600円 |
静岡県 | 三木の里カントリークラブ | 正会員 | 22,000円 | 28,600円 |
上記表では正会員のみを表記しましたが、その他の会員種別も同様に値上げります。なお西日本エリアでの値上げは、7クラブにおよびます。