一般社団法人日本ゴルフツアー機構は2017年12月19日(火)、東京都内にて2018年度ツアースケジュールを明らかにしました。その概要は下記の通りです。
トーナメント名 | 賞金(円) | |
1 | SMBCシンガポール | 12,769,000 |
2 | レオパレス21 | 9,576,750 |
3 | 東建ホームメイト | 130,000,000 |
4 | パナソニックオープン | 150,000,000 |
5 | 中日クラウンズ | 120,000,000 |
6 | 日本プロゴルフ選手権 | 150,000,000 |
7 | 関西オープン | 70,000,000 |
8 | 全英への道ーミズノ | 100,000,000 |
9 | 日本ゴルフツアー選手権 | 150,000,000 |
10 | ダンロップ・スリクソン | 50,000,000 |
11 | 長嶋茂雄INVITATIONAL | 150,000,000 |
12 | ISPSハンダマッチプレー | 230,000,000 |
13 | RIZAP KBCオーガスタ | 100,000,000 |
14 | フジサンケイクラシック | 110,000,000 |
15 | ANAオープン | 110,000,000 |
16 | アジアパシフィック | 150,000,000 |
17 | トップ杯東海クラシック | 110,000,000 |
18 | 日本オープン | 200,000,000 |
19 | ブリヂストンオープン | 150,000,000 |
20 | マイナビABC | 150,000,000 |
21 | HEIWA・PGM CHAMP. | 200,000,000 |
22 | 三井住友VIS太平洋 | 200,000,000 |
23 | ダンロップフェニックス | 200,000,000 |
24 | カシオワールド | 200,000,000 |
25 | ゴルフ日本シリーズ | 130,000,000 |
この度明らかにされたツアー日程の中で、大きな変更点は下記の通りです。
- 来年度のツアー数は<HONMA TOURWORLD CUP>の1試合が減少し、26から25試合となりその賞金総額は約35憶円となる。
- 今年の<日本プロゴルフ選手権大会日清カップヌードル杯>は、来年特別協賛が無くなり名称が<日本プロゴルフ選手権大会>となる事。
- ISPSハンダマッチプレー選手権の賞金額が2,000万円アップし2憶3,000万円となり、開催コースも千葉県の浜野ゴルフクラブより埼玉県の鳩山カントリークラブへ変更。
- <~全英への道~ミズノオープン>の開催コースが、JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部より茨城県のザ・ロイヤルゴルフクラブへ変更。
尚、海外ツアーとの共催で行われる試合の賞金額は、1ドル113円で計算しております。