更新日:2025年03月31日
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
赤羽ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正株 | 190万円 | 155万円 |
青梅ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正株 | 240万円 | 190万円 |
小金井カントリー倶楽部 | 東京 | 正株 | 5,300万円 | 3,500万円 |
桜ヶ丘カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 2,300万円 | 1,700万円 |
立川国際カントリー倶楽部 | 東京 | 正会員 | −万円 ↓ | 190万円 |
多摩カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 790万円 ↓ | 670万円 |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正会員 | 290万円 ↓ | 225万円 |
東京よみうりカントリークラブ | 東京 | 正会員 | −万円 | 1,320万円 |
八王子カントリークラブ | 東京 | 正株 | −万円 ↓ | 400万円 |
府中カントリークラブ | 東京 | 正株 | 1,150万円 ↑ | 810万円 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 東京 | 正会員 | −万円 | 2,700万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
厚木国際カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | −万円 ↓ | 1,120万円 |
磯子カンツリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 2,900万円 ↑ | 2,100万円 |
清川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 170万円 | 120万円 |
相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | 正株 | 1,280万円 | −万円 |
チェックメイトカントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 250万円 | 160万円 |
戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 2,400万円 ↑ | 1,950万円 |
箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正株 | 750万円 ↑ | 530万円 |
葉山国際カンツリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 180万円 | 85万円 |
平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 780万円 | 610万円 |
本厚木カンツリークラブ | 神奈川 | 正株 | 900万円 | 740万円 |
横浜カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 550万円 | 350万円 |
レイクウッドゴルフクラブ | 神奈川 | 正会員 | −万円 | 3,000万円 |
レインボーカントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 95万円 ↑ | 45万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 正会員 | 240万円 | 130万円 |
大宮ゴルフコース | 埼玉 | 正会員 | 550万円 | 370万円 |
高麗川カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | −万円 | −万円 |
狭山ゴルフ・クラブ | 埼玉 | 正株 | 320万円 | −万円 |
日本カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 160万円 | 85万円 |
飯能ゴルフクラブ | 埼玉 | 正株 | 330万円 | 200万円 |
東松山カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 300万円 | 185万円 |
日高カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 260万円 | 160万円 |
武蔵カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 840万円 | 630万円 |
嵐山カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 90万円 ↑ | −万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 1,050万円 | 800万円 |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 170万円 | 130万円 |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正株 | 950万円 | 720万円 |
キングフィールズゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | 880万円 | 660万円 |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 千葉 | 正会員 | 390万円 ↓ | 270万円 |
総武カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 520万円 | 420万円 |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 千葉 | 正会員 | 620万円 | 490万円 |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉 | 正株 | 2,000万円 | 1,550万円 |
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 350万円 | −万円 |
千葉カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 610万円 ↓ | 500万円 |
中山カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 380万円 ↑ | 250万円 |
成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 240万円 | 140万円 |
南総カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 280万円 ↓ | 205万円 |
浜野ゴルフクラブ | 千葉 | 正株 | 340万円 ↓ | 250万円 |
平川カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 220万円 ↓ | 160万円 |
藤ヶ谷カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 400万円 | 290万円 |
紫あやめ36 | 千葉 | 正会員 | −万円 | 130万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
茨城ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 980万円 ↑ | 830万円 |
大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正株 | 280万円 | 180万円 |
大利根カントリークラブ | 茨城 | 正株 | 1,050万円 | 700万円 |
筑波カントリークラブ | 茨城 | 正株 | 950万円 | 780万円 |
利根パークゴルフ場 | 茨城 | 正会員 | 140万円 ↑ | 75万円 |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 正株 | 540万円 ↓ | 420万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
宇都宮カンツリークラブ | 栃木 | 正株 | 45万円 | 10万円 |
小山ゴルフクラブ | 栃木 | 正株 | −万円 | −万円 |
唐沢ゴルフ倶楽部(共通) | 栃木 | 正会員 | 30万円 | −万円 |
日光カンツリー倶楽部 | 栃木 | 正株 | 550万円 ↓ | 360万円 |
Copyright TACK Co,LTD. ALL Rights Reserved.