ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
赤羽ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正株 | 200万円 | 130万円 |
青梅ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正株 | −万円 | 155万円 |
小金井カントリー倶楽部 | 東京 | 正株 | 5,600万円 ↑ | 4,000万円 |
桜ヶ丘カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 2,050万円 | 1,500万円 |
立川国際カントリー倶楽部 | 東京 | 正会員 | 255万円 | 180万円 |
多摩カントリークラブ | 東京 | 正会員 | −万円 ↓ | 570万円 |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正会員 | 360万円 | 225万円 |
東京よみうりカントリークラブ | 東京 | 正会員 | 1,700万円 ↑ | 1,150万円 |
八王子カントリークラブ | 東京 | 正株 | 550万円 | 380万円 |
府中カントリークラブ | 東京 | 正株 | 740万円 | 570万円 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 東京 | 正会員 | −万円 | 2,600万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
厚木国際カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 1,500万円 | 1,030万円 |
磯子カンツリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 2,800万円 | 2,050万円 |
清川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 175万円 | 115万円 |
相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | 正株 | 1,260万円 ↓ | 1,050万円 |
チェックメイトカントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 260万円 | 165万円 |
戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 2,250万円 | 2,000万円 |
箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正株 | −万円 ↓ | 410万円 |
葉山国際カンツリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 220万円 ↓ | 150万円 |
平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 690万円 | 560万円 |
本厚木カンツリークラブ | 神奈川 | 正株 | 880万円 | 730万円 |
横浜カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 330万円 | 200万円 |
レイクウッドゴルフクラブ | 神奈川 | 正会員 | −万円 | 2,500万円 |
レインボーカントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 100万円 | 40万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 正会員 | 240万円 | 150万円 |
大宮ゴルフコース | 埼玉 | 正会員 | 620万円 | 390万円 |
熊谷ゴルフクラブ | 埼玉 | 正会員 | 80万円 | 35万円 |
高麗川カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | −万円 | −万円 |
狭山ゴルフ・クラブ | 埼玉 | 正株 | 360万円 | −万円 |
高坂カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 130万円 ↓ | 60万円 |
日本カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 170万円 | 100万円 |
飯能ゴルフクラブ | 埼玉 | 正株 | 310万円 | 200万円 |
東松山カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 290万円 | 180万円 |
日高カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 290万円 ↑ | 200万円 |
武蔵カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 780万円 | 590万円 |
嵐山カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 80万円 | −万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 1,000万円 | 800万円 |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 165万円 | 125万円 |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正株 | 900万円 | 650万円 |
キングフィールズゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | 780万円 | 660万円 |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 千葉 | 正会員 | −万円 | 270万円 |
総武カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 440万円 ↓ | 385万円 |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 千葉 | 正会員 | 620万円 | −万円 |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉 | 正株 | 2,000万円 | 1,600万円 |
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 400万円 | 200万円 |
千葉カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 590万円 | 485万円 |
中山カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 350万円 | 250万円 |
成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 220万円 ↓ | 140万円 |
南総カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 250万円 | 160万円 |
浜野ゴルフクラブ | 千葉 | 正株 | 350万円 | 250万円 |
平川カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 230万円 | 150万円 |
藤ヶ谷カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 360万円 | 260万円 |
紫あやめ36 | 千葉 | 正会員 | 180万円 | −万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
茨城ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 850万円 | 795万円 |
大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正株 | 240万円 | 200万円 |
大利根カントリークラブ | 茨城 | 正株 | 1,150万円 ↓ | 850万円 |
筑波カントリークラブ | 茨城 | 正株 | 900万円 | 690万円 |
利根パークゴルフ場 | 茨城 | 正会員 | 130万円 | 70万円 |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 正株 | 550万円 ↑ | 420万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
宇都宮カンツリークラブ | 栃木 | 正株 | 45万円 | 15万円 |
小山ゴルフクラブ | 栃木 | 正株 | 110万円 | −万円 |
唐沢ゴルフ倶楽部(共通) | 栃木 | 正会員 | 40万円 | −万円 |
日光カンツリー倶楽部 | 栃木 | 正株 | 420万円 | 320万円 |
Copyright TACK Co,LTD. ALL Rights Reserved.