東証第一部上場の株式会社平和は2018年7月24日、連結子会社であるパシフィックゴルフマネージメント株式会社(PGM)とPGMホールディングス株式会社(PGMH)、更にはパシフィックゴルフプロパティーズ株式会社(PGP)の3社が合併する事を、同日同社の取締役会に於いて決議したとして、広報を通じて明らかにしました。
吸収合併存続会社 | |
名称 | パシフィックゴルフマネージメント(株) |
所在地 | 東京都台東区東上野一丁目14番7号 |
代表者 | 代表取締役 田中耕太郎 |
事業内容 | ゴルフ場の運営及び運営受託 |
資本金 | 100百万円 |
設立年月日 | 1986年10月1日 |
発行済株式数 | 2,000株 |
決算期 | 3月31日 |
大株主及び持ち株比率 | PGMH 100% |
純資産 | 4,801百万円(2018年3月期) |
総資産 | 22,511百万円(2018年3月期) |
1株当たり純資産 | 2,400,705.37円(2018年3月期) |
売上高 | 31,795百万円(2018年3月期) |
営業利益 | 2,024百万円(2018年3月期) |
経常利益 | 2,038百万円(2018年3月期) |
当期純利益 | 1,242百万円(2018年3月期) |
1株当たり当期純利益 | 621,083.24円(2018年3月期) |
2018年10月1日を効力発生日と(株)平和では述べておりますが、この度の合併についてその目的を、「PGM、PGMH及びPGPはゴルフ事業に係る当社の完全子会社であります。本件合併により、ゴルフ事業における業務効率化、コスト削減等の経営の効率化を図ること」、だとしております。