一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会(以下NGK)は2018年6月末日、2017年度(2017年4月~2018年3月)の利用税を支払っている全国のゴルフ場を対象とした、ゴルファーの総来場者数を発表しました。これはあくまでも速報値であり、今後若干の修正があるかもしれません。下記資料はNGKが明らかにした、資料の中から抜粋したものです。
都道府県 | 2017年度利用者数 | 対前年度増減数 | % |
北海道 | 3,442,966 | 96,757 | 2.9 |
青森 | 323,729 | ▼6,472 | ▼2.0 |
岩手 | 517,041 | ▼14,760 | ▼2.8 |
宮城 | 1,208,011 | ▼63,503 | ▼5.0 |
秋田 | 328,114 | ▼29,745 | ▼8.3 |
山形 | 335,250 | ▼14,268 | ▼4,1 |
福島 | 1,380,628 | ▼66,666 | ▼4.6 |
茨城 | 5,359,725 | ▼42,074 | ▼0.8 |
栃木 | 4,855,886 | ▼46,397 | ▼0.9 |
群馬 | 2,811,640 | ▼92,219 | ▼3.2 |
埼玉 | 3,942,047 | ▼28,970 | ▼0.7 |
千葉 | 7,863,355 | 35,985 | 0.5 |
東京 | 976,992 | ▼4,772 | ▼0.5 |
神奈川 | 2,556,831 | 23,594 | 0.9 |
新潟 | 1,126,236 | ▼60,115 | ▼5.1 |
富山 | 483,643 | ▼22,207 | ▼4.4 |
石川 | 868,761 | ▼46,018 | ▼5.0 |
福井 | 350,435 | ▼20,729 | ▼5.6 |
山梨 | 1,573,871 | 9,331 | 0.6 |
長野 | 1,645,154 | ▼42,791 | ▼2.5 |
岐阜 | 3,611,995 | ▼44,187 | ▼1.2 |
静岡 | 3,681,513 | ▼60,640 | ▼1.6 |
愛知 | 2,467,456 | ▼46,859 | ▼1.9 |
三重 | 3,113,542 | ▼46,085 | ▼1.5 |
滋賀 | 1,924,483 | ▼5,032 | ▼0.3 |
京都 | 1,313,690 | ▼14,562 | ▼1.1 |
大阪 | 2,053,984 | ▼29,419 | ▼1.4 |
兵庫 | 6,431,971 | ▼22,079 | ▼0.3 |
奈良 | 1,417,236 | ▼8,794 | ▼0.6 |
和歌山 | 702,631 | ▼7,705 | ▼1.1 |
鳥取 | 278,016 | ▼17,833 | ▼6.0 |
島根 | 225,287 | ▼1,467 | ▼0.6 |
岡山 | 1,497,839 | ▼8,686 | ▼0.6 |
広島 | 1,644,874 | 845 | 0.1 |
山口 | 1,187,599 | 4,208 | 0.4 |
徳島 | 500,888 | ▼20,667 | ▼4.0 |
香川 | 697,851 | ▼14,837 | ▼2.1 |
愛媛 | 699,136 | ▼4,935 | ▼0.7 |
高知 | 476,788 | ▼2,402 | ▼0.5 |
福岡 | 2,553,724 | 35,981 | 1.4 |
佐賀 | 781,037 | 18,345 | 2.4 |
長崎 | 701,771 | 7,652 | 1.1 |
熊本 | 1,448,861 | 181,810 | 14.3 |
大分 | 933,285 | 30,647 | 3.4 |
宮崎 | 1,092,304 | ▼1,360 | ▼0.1 |
鹿児島 | 1,013,388 | 13,541 | 1.4 |
沖縄 | 1,351,181 | 21,603 | 1.6 |
合計 | 85,753,544 | ▼478,956 | ▼0.6 |
この度のデータは、18ホール未満のゴルフ場をもカバーしております。ゴルフ場数に付いては、比較対象となった2016年度の期初4月時点で、2,301コースを数える事が出来ました。ところが翌年の同時期には、2,267コースへ34ヶ所減少しております。更に2017年度の期末には、2,248コースとなっておりますので、総来場者数増減のみをとって一喜一憂は出来ないものと思われます。
1コース当たりの来場者数を比較した場合、2016年度は37,476人であるのに対し、2017年度は37,826人を数える事が出来ます。この事から2017年度の方が、350名増大している事が解ります。上記表の減少のみを捉えて悲観的になる事は無く、実態はそれ程悪化していないと見るのが、正しいとも言えるのでは無いでしょうか。