一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(以下LPGA)では、2017年12月12日東京都内に於いて、2018年度ツアースケジュールを発表しました。その概要は下記の通りです。尚、トーナメント名は、WEB表記の関係から省略しております。
トーナメント名 | 賞金総額 | |
1 | ダイキンオーキッド | 120,000,000 |
2 | ヨコハマタイヤ | 80,000,000 |
3 | Tポイントレディス | 70,000,000 |
4 | アクサレディス | 80,000,000 |
5 | ヤマハレディース | 100,000,000 |
6 | スタジオアリス | 60,000,000 |
7 | KKT杯バンテリン | 100,000,000 |
8 | フジサンケイレディス | 80,000,000 |
9 | サバイバーエージェント | 70,000,000 |
10 | ワールドレディス | 120,000,000 |
11 | ほけんの窓口 | 120,000,000 |
12 | 中京テレビ | 70,000,000 |
13 | リゾートトラスト | 80,000,000 |
14 | ヨネックスレディス | 70,000,000 |
15 | サントリーレディス | 100,000,000 |
16 | ニチレイレディス | 80,000,000 |
17 | アース・モンダミン | 180,000,000 |
18 | ニッポンハムレディス | 100,000,000 |
19 | サマンサタバサ | 60,000,000 |
20 | センチュリー21 | 80,000,000 |
21 | 大東建託・いい部屋 | 120,000,000 |
22 | 北海道meijiカップ | 90,000,000 |
23 | NEC軽井沢72 | 80,000,000 |
24 | CAT Ladies | 60,000,000 |
25 | ニトリレディス | 100,000,000 |
26 | ゴルフ5レディス | 60,000,000 |
27 | 日本女子プロゴルフ | 200,000,000 |
28 | マンシングウェア | 80,000,000 |
29 | ミヤギテレビ杯 | 70,000,000 |
30 | 日本女子オープン | 140,000,000 |
31 | スタンレーレディス | 100,000,000 |
32 | 富士通レディース | 80,000,000 |
33 | NOBUTA GROUP | 180,000,000 |
34 | 樋口久子三菱電機 | 80,000,000 |
35 | TOTOジャパン | 150万ドル |
36 | 伊藤園レディス | 100,000,000 |
37 | 大王製紙 | 100,000,000 |
38 | LPGAツアーチャンピオン | 100,000,000 |
合計 | 3,725,000,000 |
※35試合目の賞金額に付いては、1ドル110円で便宜的に計算しております。
試合数は今年度と同数の38試合であり、開催の流れも同様です。しかしながら賞金総額に付いては1,000万円アップしており、31試合目の「スタンレーレディスゴルフトーナメント」が9,000万円から1憶円に成った点が、底上げの要因になっております。
この度発表された中で、気になるのは最終戦です。今年の表記は「LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」でしたが、来年は現時点で「LPGAツアーチャンピオンシップ」となっており、リコーカップの冠が付いていない事です。
これは試合の開催は決まっているものの、スポンサーについて明確に打ち出せない事を含ませており、事実LPGAは<株式会社リコー様と鋭意交渉中>として、契約に至っていない事を認めております。ここにはどの様な問題点が、内包されているのでしょうか。LPGA側からの発表が待たれます。