2011年3月11日の東日本大震災による影響が甚大なるゴルフ場は、下記の通りです。
1 | いわきGC | 福島県 | コース閉鎖 |
2 | いわきプレステージCC | 福島県 | 営業再開の見通し立たず |
3 | くれステージCC | 福島県 | 営業再開の見通し立たず |
4 | グリーンウッドCC | 福島県 | クローズ中 |
5 | サンフィールド二本松GC | 福島県 | 長期閉鎖 |
6 | 新たいらCC | 福島県 | 営業再開の見通し立たず |
7 | ラフォーレ白河GC | 福島県 | 営業再開の見通し立たず |
8 | リベラルヒルズGC | 福島県 | 営業再開の見通し立たず |
9 | ベイステージCC | 福島県 | 当面休業中 |
10 | 那須霞ヶ城GC | 福島県 | 当面休業中 |
11 | ヴィレッジ那須GC | 福島県 | 営業再開の見通し立たず |
福島県の塩屋崎カントリークラブは、2011年9月1日より営業を再開するとの事で、8月24日時点でクローズ中ですが、敢えてカウントしておりません。